Produkt 0010010 nbsp; Wprowadzenie bariery wypełnionej wodą
1. Stosowany głównie na zjazdach z autostrad, skrzyżowaniach, punktach poboru opłat itp. Wykazuje oczywisty efekt ostrzegawczy dla kierowcy, zmniejsza liczbę wypadków i zapewnia bezpieczniejszą ochronę;
2. Wykonany z tworzywa sztucznego o dobrej elastyczności, wysokiej wytrzymałości i dużej wydajności, który jest odporny na zimno, żaroodporny i niełatwy do starzenia.
3. Jasny kolor.
4. Nawadnianie i wypełnianie piaskiem może odgrywać rolę buforującą, zmniejszając wpływ wypadku. Bariery można łatwo przenosić po wylaniu wody i piasku.
Produkt 0010010 nbsp; Opis 0010010 nbsp; Bariery wypełnionej wodą 0010010 nbsp;
VichnetBariera wypełniona wodą | ||||||
Dmuchająca plastikowa bariera | ||||||
Model 0010010 nbsp; | Długość 0010010 nbsp; | Górna szerokość 0010010 nbsp; | Szerokość spodu | Wysokość | Waga netto | Pojemność wodna |
WFB-01 | 0010010 nbsp; 1300 mm | 180 mm | 370 mm | 650 mm | 8. 5 KG | 100 KG |
WFB-02 | 1650 mm | 150 mm | 410 mm | 650 mm | 9. 0 kg | 100 KG |
WFB-03A | 1400 mm | 170 mm | 330 mm | 800 mm | 7. 5 KG | 100 KG |
WFB-03B | 1300 mm | 140 mm | 290 mm | 730 mm | 5. 0 kg | 100 KG |
WFB-03C | 1500 mm | 180 mm | 370 mm | 800 mm | 9. 5 KG | 100 KG |
WFB-06 | 2000 mm | 145 mm | 400 mm | 800 mm | 17. 0 kg | 100 KG |
Potational Plastic Barrier | ||||||
WFB-03 | 0010010 nbsp; 1500 mm | 180 mm | 360 mm | 800 mm | 9. 0 kg | 100 KG |
WFB-06 | 2000 mm | 145 mm | 400 mm | 800 mm | 17. 0 kg | 100 KG |
Popularne Tagi: plastikowa bariera wypełniona wodą, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, niska cena